TY型夹模器
16
18027275337

产品概述、特点
型号 MIN. E F G J K L MAX. N P R MIN. S PT MIN. C MIN. A
TY-1 49.5 46 20 15 58 73 10 10 34 16.5 1月8日 7 10
TY-2 59 63 28 22 85 107 10 12.5 48 27 1月8日 9.5 12.5
TY-4 85 87 40 30 120 150 10 16 12 32 1月4日 12 15
TY-6 94 97 44 34.5 133 167.5 11 20 12 40 1月4日 14 19
TY-10 105 110 50 30 165 195 11 20 19 53 1月4日 16.5 23
TY-16 120 130 60 35 200 235 12 20 25 67 1月4日 19 27
TY-25 133 150 73 35 240 275 13 20 30 81 1月4日 22 32

 
型号 A B C D 适用泵浦
TY-1 22 37 16 24 HP6308U-□-□
TY-2 22 37 16 24
TY-4 22 37 16 24
TY-6 28 48 20 28
TY-10 28 48 20 28 HP1014U-□-□
TY-16 28 48 23 28
TY-25 36 56 23 28